NATURAL DIATOMACEOUS EARTH TYPICAL ANALYSIS | |
Silica (Si02) | > 70% |
Calcium (Ca) | 1.00% |
Magnesium (Mg) | 0.60% |
Manganese (Mn) | 0.50% |
Phosphorus (P) | 0.01% |
Potassium (K) | 0.20% |
Iron (Fe) | 4.00% |
Molybdenum (Mo) | 5mg/kg |
Sulphur (S) | 42mg/kg |
Zinc (Zn) | 42mg/kg |
$14.95
Diatomaceous Earth Powder is a rich natural source of silica, a mineral that promotes healthy skin, hair, nails, bones and teeth. Diatomaceous Earth is a completely natural product made from ancient rock deposits, rich in primarily silica and other minerals.
NATURAL DIATOMACEOUS EARTH TYPICAL ANALYSIS | |
Silica (Si02) | > 70% |
Calcium (Ca) | 1.00% |
Magnesium (Mg) | 0.60% |
Manganese (Mn) | 0.50% |
Phosphorus (P) | 0.01% |
Potassium (K) | 0.20% |
Iron (Fe) | 4.00% |
Molybdenum (Mo) | 5mg/kg |
Sulphur (S) | 42mg/kg |
Zinc (Zn) | 42mg/kg |
Weight | 0.250 kg |
---|
Enter your postcode and suburb to generate your quote.
Reviews
There are no reviews yet.